results for pilot Miae Jung
Primary tabs
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | task | task rank | task points | distance | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWCA Asian Tour 2019 ::: South Korea, Gochang | 36 | 509 | Ozone Zeno | #3 10/10/2019 | 49 | 33.0 | 3km | ||
#4 11/10/2019 | 34 | 502.0 | 40.4km | 01:46:15 |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 South Korean Pre World Cup - Gochang | 58 | 1381 | Zeno | Crossmania club | |||||
2018 South Korean Open - Pyeong Chang | 52 | 956 | Ozone Zeno/Impress |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | task | task rank | task points | distance | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korean Championship 2013 - Pyeongchang | 79 | 811 | Advance Omega 8 | 크로스매니아 | |||||
2013 South Korean Pre World Cup - Pyeonchang-gun Gangwon-do | 79 | 811 | Advance Omega 8 | 크로스매니아 | #1 07/06/2013 | 90 | 94.0 | 11.9km | |
#2 08/06/2013 | 74 | 327.0 | 43.4km | ||||||
#3 09/06/2013 | |||||||||
#4 10/06/2013 | 49 | 310.0 | 62.8km | ||||||
#5 11/06/2013 | 24 | 80.0 | 5km |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 Korea Open League - YangPyeong | 43 | 59 | Advance Omega 8 | 크로스매니아 | |||||
2012 Korean Open - Geochang | 73 | 677 | Advance Omega 8 | ||||||
2012 Korea Open Championship - Geochang | 73 | 677 | Advance Omega 8 |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | task | task rank | task points | distance | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 Open Korea League - MunGyeong | 68 | 545 | Advance Omega 8 | ||||||
Open Korea League - HapCheon | 78 | 474 | Advance Omega 8 | ||||||
League Korea (South) 2011 | 90 | 1019 | Advance Omega 8 | #1 07/05/2011 | 63 | 186.0 | 9km | ||
#2 08/05/2011 | 60 | 359.0 | 34.5km | ||||||
#3 05/06/2011 | 56 | 353.0 | 38.2km | ||||||
#4 06/06/2011 | 80 | 121.0 | 6.3km | ||||||
#5 01/10/2011 | |||||||||
#6 02/10/2011 | |||||||||
#7 07/10/2011 | |||||||||
#8 08/10/2011 | |||||||||
#9 09/10/2011 |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korean PG Open GoChang 09 | 110 | 177 | GIN Lebel3 | ||||||
Korean pg League MunGyeong 09 | 54 | 538 | GIN Lebel 3 | ||||||
Korean PG League JangSu 09 | 76 | 188 | GIN Lebel 3 | ||||||
Korean PG League PyeongChang 09 | 42 | 1273 | GIN Lebel 3 |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea GoChang PG 08 | 76 | 750 | GIN Rebel | ||||||
Korea PG League Hapcheon 08 | 81 | 225 | GIN Rebel | ||||||
Korea President PG Cup 08 | 89 | 289 | GIN Rebel |
competition name | general rank | general points | glider | sponsor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea President Cup 07 | 92 | 176 | GIN Zulu |