Austria Austrian Open FAI Pre Euro Abtenau 2009
Primary tabs
Monday, 18 May, 2009 to Sunday, 24 May, 2009
Flying site:
Austrian Open FAI Pre Euro Abtenau
Vertical Tabs
| Rank | # | Name | Nation | Glider | Sponsor | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 13 | Heinz Senoner | ![]() | Omega 7 | 539 | |
| 36 | 37 | Yann Martail | ![]() | Mantra R09 | www.ozone.com | 1978 |
| 4 | 303 | Andreas Malecki | ![]() | Mantra R09 | MWZ24,DHV | 2442 |
| 10 | 311 | Alexander Schalber | ![]() | Swing Stratus WRC | Flugschule Salzburg | 2352 |
| 9 | 331 | Christian Tamegger | ![]() | Boomerang 6 | 2354 | |
| 19 | 333 | Helmut Eichholzer | ![]() | Omega | Kuchler Blockhaus, Biotech, Sa | 2177 |
| 49 | 339 | Richard Trumel | ![]() | Ozon Mantra R09 | Richard | 1769 |
| 28 | 348 | Martin Brunn | ![]() | Icepeak | www.parashop.at | 2093 |
| 18 | 413 | Stefan Brandlehner | ![]() | Trango 3 | 2194 | |
| 26 | 429 | Rudi Untermoser | ![]() | Ozon Mantra Proto | 2108 | |
| 16 | 462 | Stephane Drouin | ![]() | Magus 6 | 2212 | |
| 93 | 474 | Peter Frauenschuh | ![]() | Swing Stratus WRC | 1158 | |
| 42 | 542 | Jens Kierdorf | ![]() | SWING Stratus Proto | SWING, IC-Team, Mosel-Glider | 1908 |
| 3 | 600 | Armin Eder | ![]() | Icepeak 3 | Turnpoint | 2456 |
| 56 | 666 | Gottfried Kaschnig | ![]() | Icepeak 3 | 1666 | |
| 15 | 670 | Raul Penso Henandez | ![]() | Icepeak 3 | DHL EXPRESS | 2216 |
| 114 | 684 | Rudi Zwilling | ![]() | Boomerang 6 | aerosport | 747 |
| 52 | 700 | Stephan Wirgler | ![]() | Boomerang 5 | 1723 | |
| 98 | 736 | Bernhard Plasser | ![]() | Magus XC | 1102 | |
| 86 | 777 | Peter Simonics | ![]() | Peak | AVA sport, Flymaster, Oakley | 1240 |
| 31 | 985 | Thomas Brandlehner | ![]() | Swing Stratus WRC | Swing | 2054 |
| 111 | 1357 | Hans jorg Mitteregger | ![]() | Trango 2 | Hotel Bacher | 822 |
| 94 | 1358 | Heinz Wegmann | ![]() | Icepeak XP | Charly - Produkte | 1151 |
| 119 | 1378 | Jorg Drexler | ![]() | Tycoon | 658 | |
| 83 | 1473 | Klaudia Bulgakow | ![]() | Boomerang 5 | Gin , plusmax.de | 1263 |
| 135 | 1510 | Uwe Neesen | ![]() | U4 | spedition-klumpp.de | 35 |
| 134 | 1624 | Maite Moreno Benito | ![]() | Factor | 73 | |
| 130 | 1728 | Robert Steinkogler | ![]() | Magus 5 | 343 | |
| 17 | 1788 | Jean-baptiste Berlioux | ![]() | Boomerang 6 | GIN-AIR2ALPES | 2196 |
| 34 | 1990 | Erwan Didriche | ![]() | Icepeak 3 | ABAC - NIVIUK | 2046 |
| 89 | 1999 | Alain Anthony | ![]() | U4 | 1219 | |
| 1 | 2033 | Claudio Virgilio | ![]() | Icepeak 3 | Bitoke Air Force | 2497 |
| 74 | 2046 | Joachim Oberhauser | ![]() | Boomerang 6 | www.aster-holzbau.com | 1413 |
| 97 | 2068 | Tobias Graf | ![]() | Triton | Zimmerei Sinner | 1113 |
| 40 | 2140 | Alexey Tarakanov | ![]() | Boomerang 6 | micksport.ru, sweethotel.ru | 1931 |
| 7 | 2149 | Antti Jutila | ![]() | Triton | 2393 | |
| 19 | 2248 | Franz Grunwald | ![]() | Peak | 2177 | |
| 107 | 2265 | Martin Rettenbacher | ![]() | Omega 7 | 968 | |
| 91 | 2463 | Csaba Partizer | ![]() | Usport FR | Parti-Trans Kft | 1190 |
| 73 | 2465 | Balazs Vertes | ![]() | Mercury | Axis, Salomon | 1429 |
| 87 | 2512 | Vasily Pavlov | ![]() | Avax XC2 | 1237 | |
| 77 | 2746 | Peter Ambrozy | ![]() | Mercury 2009 | 1370 | |
| 45 | 3065 | Urs Schoenauer | ![]() | Edge | 1828 | |
| 69 | 3094 | Siegfried Schusteritsch | ![]() | Mantra R09 | Malerei Schusteritsch | 1492 |
| 22 | 3099 | Andreas Pranieß | ![]() | Peak | 2167 | |
| 29 | 3162 | Davide Cassetta | ![]() | Mercury | Axis | 2089 |
| 53 | 3195 | Paolo Facchini | ![]() | Gradient SR 8 | 1718 | |
| 67 | 3224 | David Piazza | ![]() | Icepeak XP | Christian Broll Maler | 1503 |
| 13 | 3226 | Egon Prader | ![]() | Magus 6 | 2266 | |
| 21 | 3334 | Nicolas Rieusset | ![]() | Magus 6 | Ideal Energie | 2174 |
| 26 | 3349 | Elisa Houdry | ![]() | Icepeak 3 | ABAC, niviuk, Talloires | 2108 |
| 108 | 3375 | Vladimir Svorcan | ![]() | Tycoon | Nova | 941 |
| 25 | 3392 | Debu Choudhury | ![]() | Mercury 2008 | 2114 | |
| 59 | 3407 | Larry Pino Mandry | ![]() | Mantra R09 | Alamair | 1647 |
| 32 | 3410 | Ruud van der Heijden | Mantra 3 | MENNENS | 2051 | |
| 46 | 3651 | Pawel Faron | ![]() | Swing Stratus WRC | Swing, Fadrog | 1827 |
| 11 | 3805 | Jamie Messenger | ![]() | Mantra R09 | flyozone.com | 2348 |
| 113 | 4015 | Oleg Krasikov | ![]() | Ra | 754 | |
| 64 | 4066 | Roland Rodler | ![]() | Trango 3 | 1540 | |
| 110 | 4104 | Eberhard Raichle | ![]() | U4 | BKK-Scheufelen.de | 892 |
| 71 | 4111 | Manfred Zenker | ![]() | Magic 5 | 1445 | |
| 102 | 4236 | Attila Sarig | ![]() | Avax XC2 | Tusnad,Cons.Yud.hr | 1051 |
| 112 | 4242 | Istvan Sarig | ![]() | Avax XC | Austin Powder In. | 783 |
| 92 | 4246 | Toma Coconea | ![]() | Edge | REDBULL | 1179 |
| 61 | 4284 | Ludovic Sivignon | ![]() | U-Turn Airforce 2 Proto | dezair | 1620 |
| 55 | 4289 | Maxime Bellemin | ![]() | Icepeak 3 | ABAC - Niviuk | 1712 |
| 48 | 4387 | Christoph Eder | ![]() | Ozon R09 | 1771 | |
| 85 | 4390 | Markus Hofpointner | ![]() | Mantra 3 | 1244 | |
| 5 | 4513 | Paolo Zammarchi | ![]() | Boomerang 6 | PEL, DHF, Check Point Cornizzo | 2440 |
| 41 | 4532 | Thomas Weingartner | ![]() | Advance Omega Proto | Malerei Schusteritsch | 1909 |
| 6 | 4597 | Jack Brown | ![]() | Gin Bommerang 6 | Superfly | 2409 |
| 24 | 5033 | Josef Brandner | ![]() | Boomerang 6 | 2135 | |
| 14 | 5093 | Szilard Forgo | ![]() | Avax SR8 | 2219 | |
| 54 | 5213 | Regula Strasser | ![]() | Icepeak | 1715 | |
| 2 | 5241 | Yassen Savov | ![]() | Magus 6 | MACPARA | 2495 |
| 47 | 5248 | Marion Slunka | ![]() | SWING Stratus WRC | SWING, UNION | 1816 |
| 88 | 5256 | Peter Schwarz | ![]() | Tycoon | 1231 | |
| 57 | 5257 | Florian Haller | ![]() | Magus 6 | MALER Haller | 1660 |
| 103 | 5267 | Bela Kovacs | ![]() | Skywalk Poisson 2 | Dark Dog Energy | 1037 |
| 30 | 5378 | Peter Gebhard | ![]() | Nova Triton Proto | Nova | 2062 |
| 63 | 5421 | Günter Klaus | ![]() | Boomerang 5 | www.hotelmontana.de | 1554 |
| 62 | 5423 | Konrad Görg | ![]() | U4 | Aircross, Kontest Gleitschirms | 1603 |
| 95 | 5424 | Jakob Hummel | ![]() | Boomerang 5 | BBQ-pro-team | 1134 |
| 12 | 5428 | Ulrich Prinz | ![]() | Boomerang 6 | Gin Gliders / Charly Produkte | 2306 |
| 100 | 5477 | Tamas Winkler | ![]() | Usport FR | 1089 | |
| 75 | 5513 | Thomas Ide | ![]() | Triton | 1407 | |
| 84 | 5555 | Stefan Ceparu | ![]() | Boomerang sport | Merpano | 1251 |
| 104 | 8676 | Tobias Boris Ebenfeld | ![]() | Tycoon | Charly Produkte, MLP | 980 |
| 60 | 8713 | Joakim Johansson | ![]() | Airwave FR4 | Äventyrscenter | 1622 |
| 43 | 8887 | Aaron Durogati | ![]() | Nova Proto X235 | Nova | 1871 |
| 76 | 9131 | Torsten Sattler | ![]() | Boomerang 5 | Logist Braeuniger | 1397 |
| 58 | 9136 | Peter Kartner | ![]() | Icepeak | Skylin Racing Team | 1658 |
| 32 | 9139 | Marc Wensauer | ![]() | Icepeak 3 | Turnpoint | 2051 |
| 99 | 9172 | Gerald Gold | ![]() | Magic 4 | 1098 | |
| 81 | 9173 | Thomas Berger | ![]() | Mantra R09 | islitzer.at | 1299 |
| 39 | 9176 | Stephan Gruber | ![]() | Edge | 1970 | |
| 65 | 9249 | Patrick Ruber | ![]() | Swing Stratus WRC | Swing | 1531 |
| 8 | 9259 | Manuel Nubel | ![]() | Swing Stratus WRC | Swing, Charly-Produkte, Vonblo | 2389 |
| 23 | 9334 | Petr Chromec | ![]() | Avax SR8 | Gradient, XContest | 2151 |
| 90 | 9349 | Zdenka Chromcova | ![]() | Avax XC2 | Gradient | 1202 |
| 109 | 9423 | Antal Zink | ![]() | Boomerang sport | 910 | |
| 116 | 9796 | Pascal Purin | ![]() | Nova Triton X | www.intothesky.at | 734 |
| 51 | 9863 | Werner Brunner | ![]() | Edge | kienen | 1725 |
| 127 | 10325 | Rene Bormann | ![]() | Ozone Mantra 32 | www.talkyoo.net | 416 |
| 129 | 10376 | Glen Stevens | ![]() | Peak | 370 | |
| 68 | 10526 | Martin Petz | ![]() | Omega | Advance | 1501 |
| 82 | 10540 | Valeri Regehr | ![]() | Omega 7 | Spaelti Schaltgeraete AG, AiR- | 1279 |
| 35 | 10696 | Bernhard Fuschlberger | ![]() | Peak | 2010 | |
| 44 | 10706 | Adrian Toma | ![]() | Boomerang 5 | Napolact, RBC, Novensys | 1832 |
| 132 | 10712 | Ion Sebastian Galcescu | ![]() | Zoom | 309 | |
| 101 | 10972 | Marcin Skowron | ![]() | Stratus 7GS | 1075 | |
| 78 | 11162 | Stefan Aufischer | ![]() | Peak | Biotech | 1329 |
| 66 | 11163 | Richard Söser | ![]() | Magus XC | 1510 | |
| 80 | 11166 | Günther Willner | ![]() | Peak | Austriafly | 1305 |
| 133 | 11197 | Valentin Popa | ![]() | Poison 2 | Unlimited Act | 168 |
| 96 | 11311 | Peter Gritzer | ![]() | Peak | 1117 | |
| 105 | 11599 | Martin Gruber | ![]() | Icepeak XP | 976 | |
| 124 | 11823 | Milán Sokacz | ![]() | Mustang 2 | 515 | |
| 37 | 12168 | Alexander Popow | ![]() | Mercury | NO | 1977 |
| 106 | 12232 | Yvonne Dathe | ![]() | Triton | Charly Produkte | 972 |
| 120 | 12272 | Petra Westerteicher | ![]() | Summit XC | 654 | |
| 50 | 12293 | Burkhard Martens | ![]() | Boomerang 5 | Thermikwolke.de | 1747 |
| 79 | 12326 | Bartosz Moszczynski | ![]() | Icepeak | 1320 | |
| 118 | 12901 | Monica Ciurea | ![]() | Mentor | DADDY | 678 |
| 37 | 13001 | Stefan Sindelka | ![]() | Icepeak 3 | 1977 | |
| 124 | 13142 | Simon Pavlovic | ![]() | Gin Aspen 3 | 515 | |
| 121 | 13243 | Dániel Papp | ![]() | Zoom | 3Gteam.hu | 568 |
| 70 | 13448 | Rudolf Niedermühlbichler | ![]() | 1460 | ||
| 122 | 13461 | Karl Mauracher | ![]() | Omega 7 | - | 556 |
| 126 | 13475 | Helmut Zeferer | ![]() | Mantra 2 | 510 | |
| 131 | 13478 | Ronald Carpay | Factor | 326 | ||
| 117 | 13510 | Sebastian Mackrodt | ![]() | Trango 3 | Up, Fly Garmisch | 721 |
| 128 | 13515 | Vera Polaschegg | ![]() | Aspen 2 | 401 | |
| 72 | 14451 | Siglbauer Dietmar | ![]() | Poison 2 | 1436 | |
| 115 | 14708 | Raul Di Lorenzo | ![]() | Venus 2 | 746 | |
| 136 | 15048 | Christian Amon | ![]() | ? ? | 30 |




















