Italian Open 2012
Primary tabs
Friday, 27 July, 2012 to Thursday, 2 August, 2012
Flying site:
Borso del Grappa
Vertical Tabs
| Rank | # | Name | Nation | Glider | Sponsor | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Marco Littame | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 4777 | |
| 2 | 3162 | Davide Cassetta | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 4738 | |
| 3 | 378 | Christian Biasi | ![]() | Ozone Enzo | 4568 | |
| 4 | 5378 | Peter Gebhard | ![]() | Ozone Enzo | Airecornizzolo Sporthilfe Sued | 4565 |
| 5 | 3129 | Loris Berta | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 4507 | |
| 6 | 3437 | Biagio alberto Vitale | ![]() | Ozone Enzo | Aireteam Scientifc Team Aireco | 4257 |
| 7 | 4504 | Maurizio Maina | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 3998 | |
| 8 | 469 | Pierandrea Patrucco | ![]() | Ozone Enzo | 3947 | |
| 9 | 9297 | Andrea Dallari | ![]() | Ozone Enzo | 3927 | |
| 10 | 15 | Tiziano Trambaioli | ![]() | Swing Core2 | 3875 | |
| 11 | 9334 | Petr Chromec | ![]() | Gradient Aspen 4 | 3812 | |
| 12 | 2046 | Joachim Oberhauser | ![]() | Ozone Enzo | Asterholz Aire Salomon Marmaii | 3805 |
| 13 | 2056 | Gianfranco Crestani | ![]() | Swing Core 2 | 3800 | |
| 14 | 13327 | Manuel Grandi | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | Infinity Fly Scientific Team | 3788 |
| 15 | 597 | Alberto Castagna | ![]() | Gin Gliders Boomerang X | 3775 | |
| 16 | 13324 | Angelo Dell Aira | ![]() | Ozone Enzo | 3759 | |
| 17 | 15645 | Franz Erlacher | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 3744 | |
| 18 | 12997 | Samuel Cristoforetti | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | Infinityfly Crifrut | 3716 |
| 19 | 2045 | Federico Nevastro | ![]() | Swing Core2 | 3696 | |
| 20 | 4513 | Paolo Zammarchi | ![]() | Gingliders Boomerang X | 3694 | |
| 21 | 12667 | Nicole Fedele | ![]() | Niviuk Icepaek 6 | 3690 | |
| 22 | 2724 | Petr Kostrhun | ![]() | Gradient Aspen 4 | 3672 | |
| 23 | 13916 | Damiano Zanocco | ![]() | Niviuk Artik 3 | 3610 | |
| 24 | 2044 | Stefano Pucci | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 3607 | |
| 25 | 11706 | Martin Senoner | ![]() | Gin Boomerang X | 3570 | |
| 26 | 436 | Mauro Maggiolo | ![]() | Niviuk Artik 3 | 3567 | |
| 27 | 15210 | Bruno Brugnolo | ![]() | Airdesign Pure | 3514 | |
| 28 | 2063 | Vittorio Trieste | ![]() | Ozone Enzo | 3512 | |
| 29 | 627 | Radek Vecera | ![]() | Gradient Aspen 4 | 3511 | |
| 30 | 2061 | Luciano Pagnoni | ![]() | Ozone Enzo | www.econuance.it - NBB | 3449 |
| 31 | 2203 | Luciano Gallo | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 3439 | |
| 32 | 2071 | Piergiorgio Pintossi | ![]() | Niviuk Icepeak6 | 3407 | |
| 33 | 17080 | Andrea Garolla | ![]() | Swing Core 2 | 3381 | |
| 34 | 3159 | Paolo Comandini | ![]() | Niviuk Peak 2 | 3361 | |
| 35 | 17079 | Gabriele Gardini | ![]() | Ozone Enzo | 3334 | |
| 36 | 25784 | Marco Busetta | ![]() | Skywalk Cayenne 4 | 3217 | |
| 37 | 4499 | Giampietro Bonardi | ![]() | UP Trango XC 2 | 3206 | |
| 38 | 30166 | Michael Marseiler | ![]() | Ozone Mantra M4 | 3202 | |
| 39 | 2069 | Antonio Golfari | ![]() | Gin Boomerang X | 3153 | |
| 40 | 9127 | Diego Basile | ![]() | Niviuk Peak 2 | 3148 | |
| 41 | 25805 | Walter Scherlin | ![]() | Ozone M4 | 3070 | |
| 42 | 25803 | Piero Gavinelli | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 3030 | |
| 43 | 9692 | Eugenio Vassena | ![]() | Ozone Mantra M4 | 2973 | |
| 44 | 2083 | Silvia Buzzi ferraris | ![]() | Niviuk Pik 2 | 2946 | |
| 45 | 10441 | Lorenzo Nadali | ![]() | Ozone Enzo | 2921 | |
| 46 | 13325 | Luigi Grandi | ![]() | Niviuk Artik 3 | 2899 | |
| 47 | 28606 | Patrick Demetz | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 2882 | |
| 48 | 5370 | Alessio Voltan | ![]() | Apco Zefire | 2878 | |
| 49 | 5384 | Roberto Pivi | ![]() | Aircross U-Cross | 2809 | |
| 50 | 4193 | Marco Lorenzon | ![]() | Ozone Mantra M4 | 2779 | |
| 51 | 3163 | Mirco Cristoforetti | ![]() | Aircross Cross | Infinity Crifrut | 2759 |
| 52 | 25 | Dimitrios Iordanidis | ![]() | Ozone Mantra 4 | 2717 | |
| 53 | 20224 | Luca Doniselli | ![]() | Ozone Mantra M4 | 2710 | |
| 54 | 17082 | Vinicio Guglielmi | ![]() | Niviuk Artik3 | 2639 | |
| 55 | 5364 | Andrea Cecchi | ![]() | Niviuk Peak | 2553 | |
| 56 | 11648 | Sergio Di Fazio | ![]() | Gin Gliders Boomerang | 2529 | |
| 56 | 3443 | Stefano Dalla Valle | ![]() | Gradient Aspen 4 | 2529 | |
| 58 | 411 | Davide Licini | ![]() | Swing Core 2.24 | 2520 | |
| 59 | 12993 | Luca Veronesi | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 2421 | |
| 60 | 11701 | Roberto Ianiri | ![]() | Niviuk Peak2 | 2416 | |
| 61 | 1488 | Miroslav Volny | ![]() | Gradient Aspen 4 | 2405 | |
| 62 | 3196 | Settimio Calvarese | ![]() | Niviuk Ice Peak | 2401 | |
| 63 | 3190 | Alessandro Fuzzi | ![]() | Gradient Aspen 4 | 2347 | |
| 64 | 2064 | Pietro Schiavone | ![]() | Gin Gto | 2263 | |
| 65 | 24403 | Alberto Sarasini | ![]() | Gradient Avax Xc3 | 2197 | |
| 66 | 30165 | Giacomo Mioni | ![]() | Aircross U-Cross | 2190 | |
| 67 | 2070 | Augusto Montironi | ![]() | Ozone Enzo | 2152 | |
| 68 | 15211 | Lorenzo Zamprogno | ![]() | Airdesign Pure | 2130 | |
| 69 | 14324 | Franck Vialet | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | 2126 | |
| 70 | 24763 | Fabrizio De Donatis | ![]() | Skywalk Cayenen4 | 2118 | |
| 71 | 6443 | Graziano Maffi | ![]() | Swing Astral 7 | 2109 | |
| 72 | 3150 | Franco Marinuzzo | ![]() | Swing Astral 7 | 2104 | |
| 73 | 25792 | Heidi Insam | ![]() | Nova Factor2 | 2093 | |
| 74 | 2079 | Alessandro Leonardi | ![]() | Niviuk Artik 3 | 2060 | |
| 75 | 30162 | Giulio Michelin | ![]() | Niviuk Artik 3 | 2054 | |
| 76 | 25794 | Daniel Silbernagl | ![]() | Ozone Delta | 2022 | |
| 77 | 20585 | Alessandro Pandolfi | ![]() | Air Design Pure | 2020 | |
| 78 | 2067 | Italo Miori | ![]() | Sol Tork2 | 1904 | |
| 79 | 9476 | Antonio Ruta | ![]() | Niviuk Peak 2 | 1835 | |
| 80 | 5366 | Luca Basso | ![]() | Niviuk Artik 3 | 1691 | |
| 81 | 2085 | Patrizio Mangili | ![]() | Swing Astral 7 | 1651 | |
| 82 | 30161 | Denis Soverini | ![]() | Advance Sigma 8 | 1649 | |
| 83 | 25786 | Luca Pizio | ![]() | Aircross U-Cross | 1613 | |
| 84 | 13 | Heinz Senoner | ![]() | Niviuk Peak2 | 1579 | |
| 85 | 3174 | Maurizio Dalla Valle | ![]() | Gradient Aspen 4 | 1567 | |
| 86 | 9225 | Michele Tomasi | ![]() | Aircross U-Cross | 1448 | |
| 87 | 20584 | Guerrino Binotto | ![]() | Nivjuk Peak 2 | 1443 | |
| 88 | 3236 | Ermanno Dossi | ![]() | Skycountry Evo X | 1396 | |
| 89 | 30164 | Elisa Soravia | ![]() | Aircross Ucross | 1384 | |
| 90 | 13918 | Remo Gucciardi | ![]() | Niviuk Peak2 | 1356 | |
| 91 | 23024 | Tobias Grossrubatscher | ![]() | Ozone Mantra 4 | 1301 | |
| 92 | 1435 | Fulvio Martinelli | ![]() | Gradient Aspen 4 | 1229 | |
| 93 | 9690 | Valter Marini | ![]() | Advance Omega 8 | 1217 | |
| 94 | 19582 | Silvano Tozzi | ![]() | Niviuk Pik1 | 1213 | |
| 95 | 8887 | Aaron Durogati | ![]() | Gin Boomeran X | 1177 | |
| 96 | 10247 | Mika Kojima | ![]() | Advance Omega8 | 1156 | |
| 97 | 16650 | Victor Van Tour | Advance Omega 8 | 1106 | ||
| 98 | 26252 | Mara Fulvia Uberti | ![]() | Niviuk Artik 3 | 1078 | |
| 98 | 25790 | Roberto Loru | ![]() | Nova Factor 2 | 1078 | |
| 100 | 9482 | Pietro Ursino | ![]() | Niviuk Artik3 | 1057 | |
| 101 | 29904 | Michele Boschi | ![]() | Niviuk Artik 3 | 1053 | |
| 102 | 1863 | Gabriella Corradi | ![]() | Air Cross Ucross | 900 | |
| 103 | 25800 | David Artale | ![]() | Macpara Marvel | 867 | |
| 104 | 3457 | Vito Stancanelli | ![]() | Gradinet Aspen 4 | 856 | |
| 105 | 2088 | Christian Inverardi | ![]() | Swing Core 2 | 768 | |
| 106 | 9676 | Yevhen Voronych | ![]() | Niviuk Artik | 731 | |
| 107 | 3168 | Claudio Mancino | ![]() | Niviuk Icep.6 | 606 | |
| 108 | 3176 | Manuel Codello | ![]() | Apco Zefira | 499 | |
| 109 | 30163 | Lucian Tulbure | ![]() | Up Summit Xc2 | 490 | |
| 110 | 13319 | Lucrecia Chiartano | ![]() | Ozone Addict2 | 285 |






