Pre PWC Turkey Isik Dagi 2012
Primary tabs
Tuesday, 21 August, 2012 to Sunday, 26 August, 2012
Flying site:
Isik Dagi
Vertical Tabs
- Overall results
- task #1 (21/08/2012, 119 pilots)
- task #2 (23/08/2012, 119 pilots)
- task #3 (24/08/2012, 119 pilots)
- task #4 (25/08/2012, 119 pilots)
- print results
| Rank | # | Name | Nation | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Murat Tuzer | ![]() | Ozone EnZo | ÇANHAVK | 303.0 | 947.0 | 961.0 | 175.0 | 2386 |
| 2 | 83 | Jerome Hulin | ![]() | Ozone EnZo | 461.0 | 998.0 | 656.0 | 251.0 | 2366 | |
| 3 | 112 | Umut Akturk | ![]() | Ozone EnZo | THK | 414.0 | 972.0 | 723.0 | 112.0 | 2221 |
| 4 | 50 | Tuncay Tahtakin | ![]() | Ozone EnZo | Irtifa Hava Sporlari | 308.0 | 885.0 | 792.0 | 233.0 | 2218 |
| 5 | 102 | Ziya Hacialioglu | ![]() | Ozone EnZo | ADANA B.SHR--Look Elektrik | 452.0 | 936.0 | 770.0 | 40.0 | 2198 |
| 6 | 9 | Semih Sayir | ![]() | GIN Boomerang X | İSUK | 454.0 | 782.0 | 783.0 | 135.0 | 2154 |
| 7 | 14 | Franck Perring | ![]() | Niviuk IcePeak 6 | 455.0 | 727.0 | 745.0 | 212.0 | 2139 | |
| 8 | 69 | Ozgur Sen | ![]() | Ozone EnZo | Irtifa Hava Sporlari | 415.0 | 875.0 | 756.0 | 40.0 | 2086 |
| 9 | 466 | Mauricio Orozco | ![]() | Niviuk IcePeak 6 | 482.0 | 694.0 | 812.0 | 83.0 | 2071 | |
| 10 | 251 | Yurdaer Etike | ![]() | Ozone Enzo | Savas Kiroglu | 411.0 | 939.0 | 653.0 | 40.0 | 2043 |
| 11 | 380 | Gurpreet Dhindsa | ![]() | Niviuk Ice peak 6 | PG- Gurukul paragliding school | 478.0 | 585.0 | 767.0 | 125.0 | 1955 |
| 12 | 47 | Basat okay | ![]() | Ozone EnZo | Albatros - Ucari Havacilik | 500.0 | 986.0 | 331.0 | 133.0 | 1950 |
| 13 | 100 | Max Petersen | ![]() | Ozone EnZo | Elite Sport GRL | 454.0 | 579.0 | 753.0 | 142.0 | 1928 |
| 14 | 101 | Ozgun Babur | ![]() | Ozone Mantra M3 | 349.0 | 748.0 | 686.0 | 128.0 | 1911 | |
| 15 | 80 | Christian Perrin | ![]() | Niviuk Icepeak 6 | TAILLE VENT & ACOEM | 444.0 | 660.0 | 653.0 | 151.0 | 1908 |
| 15 | 59 | Hakan Akcalar | ![]() | Ozone LM4 | Albatros | 160.0 | 909.0 | 724.0 | 115.0 | 1908 |
| 17 | 104 | Durali Karaca | ![]() | Ozone EnZo | AHAS - Kolin Insaat | 503.0 | 485.0 | 759.0 | 133.0 | 1880 |
| 18 | 5 | Baris Tura | ![]() | Ozone Enzo | ÇANHAVK | 370.0 | 570.0 | 719.0 | 197.0 | 1856 |
| 18 | 1 | Igor Todevski | ![]() | Ozone Enzo | ÇANHAVK | 514.0 | 665.0 | 543.0 | 134.0 | 1856 |
| 20 | 106 | Cantekin Çimen | ![]() | Airdesign Pure | AHAS | 352.0 | 570.0 | 751.0 | 132.0 | 1805 |
| 21 | 58 | Devrim Bostanci | ![]() | Ozone Mantra 4 | 416.0 | 537.0 | 715.0 | 84.0 | 1752 | |
| 22 | 92 | Emi Igawa | ![]() | Ozone Mantra M4 | 520.0 | 366.0 | 702.0 | 156.0 | 1744 | |
| 23 | 183 | Aikira Horiguchi | ![]() | Ozone Mantra 4 | 251.0 | 654.0 | 780.0 | 49.0 | 1734 | |
| 24 | 84 | Eike Mittelbach | ![]() | Nova Factor 2 | 205.0 | 693.0 | 665.0 | 163.0 | 1726 | |
| 25 | 87 | Masoud Mehrakizadeh | ![]() | GIN Boomrang GTO | 248.0 | 700.0 | 621.0 | 136.0 | 1705 | |
| 26 | 61 | Serdar Tur | ![]() | Ozone Mantra 4 | AYPSK | 148.0 | 714.0 | 722.0 | 118.0 | 1702 |
| 27 | 86 | Kayvan Arianpour | ![]() | Airdesign Pure | 299.0 | 584.0 | 752.0 | 51.0 | 1686 | |
| 28 | 105 | Sebahattin Kilinç | ![]() | Gin Boomerang GTO | AHAS | 192.0 | 666.0 | 777.0 | 46.0 | 1681 |
| 29 | 57 | Yuksel Can | ![]() | Swing Stratus 8 | www.3dtur.net | 253.0 | 687.0 | 608.0 | 113.0 | 1661 |
| 30 | 110 | Umut Aslan | ![]() | Ozone EnZo | AHAS | 302.0 | 689.0 | 388.0 | 177.0 | 1556 |
| 31 | 24 | Turkay Biliyor | ![]() | Ozone Mantra M3 | 477.0 | 347.0 | 619.0 | 40.0 | 1483 | |
| 31 | 115 | Yumi Hashimoto | ![]() | Ozone Mantra M4 | 269.0 | 466.0 | 624.0 | 124.0 | 1483 | |
| 33 | 13 | Ayse Bayrak | ![]() | GIN Boomerang X | İSUK | 58.0 | 520.0 | 724.0 | 137.0 | 1439 |
| 34 | 27 | Dervis Mahmutoglu | ![]() | Ozone Mantra 4 | 158.0 | 569.0 | 694.0 | 1421 | ||
| 35 | 94 | Tomoko Uno | ![]() | Advance Omega 8 | 255.0 | 380.0 | 683.0 | 83.0 | 1401 | |
| 36 | 107 | Güner Akkaya | ![]() | Gin Gliders | AHAS | 464.0 | 503.0 | 313.0 | 107.0 | 1387 |
| 37 | 56 | Umit Aydemir | ![]() | Ozone Mantra M4 | Irtifa Hava Sporlari | 302.0 | 317.0 | 690.0 | 57.0 | 1366 |
| 38 | 96 | Akira Kojima | ![]() | Ozone EnZo | 514.0 | 666.0 | 67.0 | 109.0 | 1356 | |
| 39 | 77 | Mert Bacak | ![]() | Gradient Aspen 3 | BÜHAK | 318.0 | 378.0 | 548.0 | 103.0 | 1347 |
| 40 | 78 | Ali Atarod | ![]() | GIN Boomerang X | 518.0 | 306.0 | 313.0 | 170.0 | 1307 | |
| 41 | 191 | Valeriy Morozov | ![]() | Gradient Aspen 4 | 348.0 | 599.0 | 180.0 | 149.0 | 1276 | |
| 42 | 73 | Abdullah Goktas | ![]() | Advance Omega 8 | 241.0 | 330.0 | 613.0 | 73.0 | 1257 | |
| 43 | 3 | Hilmi Ince | ![]() | Ozone EnZo | ÇANHAVK | 303.0 | 752.0 | 67.0 | 134.0 | 1256 |
| 44 | 25 | Isa Dal | ![]() | UP Trango XC2 | 58.0 | 288.0 | 723.0 | 171.0 | 1240 | |
| 45 | 35 | Ata Sunay | ![]() | UP summit xc | isuhak | 58.0 | 430.0 | 608.0 | 130.0 | 1226 |
| 46 | 4 | Eren Kiziltug | ![]() | Ozone EnZo | ÇANHAVK | 367.0 | 321.0 | 407.0 | 122.0 | 1217 |
| 47 | 111 | Hakan Irtem | ![]() | Ozone EnZo | Arkas | 355.0 | 587.0 | 152.0 | 116.0 | 1210 |
| 48 | 98 | Tatsumi Sato | ![]() | Gin Boomerang GTO | 303.0 | 436.0 | 284.0 | 139.0 | 1162 | |
| 49 | 108 | U?ur Polat | ![]() | Ozone M3 | AHAS | 205.0 | 172.0 | 629.0 | 133.0 | 1139 |
| 50 | 89 | Ali Salehi Anari | ![]() | GIN Tribe | 107.0 | 467.0 | 400.0 | 90.0 | 1064 | |
| 51 | 99 | Rolf Gibbs | ![]() | Niviuk Artik 3 | 216.0 | 548.0 | 199.0 | 98.0 | 1061 | |
| 52 | 90 | Mohamad Hosein Panahinejad | ![]() | Firebird Albatros | 218.0 | 173.0 | 578.0 | 90.0 | 1059 | |
| 53 | 103 | Merve Gülşah Arslan | ![]() | Niviuk Artik 3 | AHAS | 235.0 | 201.0 | 571.0 | 40.0 | 1047 |
| 54 | 79 | Firat Sansal | ![]() | Ozone Buzz z3 | HUHAT | 289.0 | 605.0 | 138.0 | 1032 | |
| 55 | 95 | Yuki Sato | ![]() | Niviuk Peak 2 | Paraworld Magazine | 131.0 | 606.0 | 201.0 | 87.0 | 1025 |
| 56 | 17 | Gökçe Özbil | ![]() | Ozone Mantra M2 | Albatros | 135.0 | 450.0 | 243.0 | 167.0 | 995 |
| 57 | 33 | Ertan Balkiraz | ![]() | Advance Omega 5 | 189.0 | 109.0 | 572.0 | 116.0 | 986 | |
| 58 | 15 | Gregori Gerebtzoff | ![]() | Aircross USport | 344.0 | 366.0 | 67.0 | 184.0 | 961 | |
| 59 | 88 | Mohammad javad Asadi | ![]() | Nova Triton | 58.0 | 450.0 | 354.0 | 97.0 | 959 | |
| 60 | 48 | Ertugrul Kilic | ![]() | Niviuk Hook 2 | YTÜHAVK | 210.0 | 515.0 | 153.0 | 40.0 | 918 |
| 61 | 71 | Omur Deniz Erdal | ![]() | Gradient Aspen 2 | Selcuk Universitesi Havacilik | 251.0 | 329.0 | 274.0 | 47.0 | 901 |
| 62 | 67 | Soner Duzen | ![]() | Macpara | 105.0 | 439.0 | 310.0 | 45.0 | 899 | |
| 63 | 37 | Ça?lar Baydemir | ![]() | Skywalk Cayenne 4 | 119.0 | 302.0 | 348.0 | 119.0 | 888 | |
| 64 | 40 | O?uzkan Sadeer | ![]() | Macpara Magus XC2 | THK Gökçen Havacilik | 125.0 | 304.0 | 407.0 | 40.0 | 876 |
| 65 | 41 | Caner KEPEKÇİ | ![]() | Ozone Delta | Irtifa Hava Sporlari | 190.0 | 305.0 | 345.0 | 840 | |
| 66 | 16 | Mehmet Vicdan | ![]() | Gradient Golden 2 | 345.0 | 404.0 | 78.0 | 827 | ||
| 67 | 62 | Alim Yildirim | ![]() | Gradient Avax XC3 | Ikarus Havacilik | 210.0 | 443.0 | 67.0 | 78.0 | 798 |
| 68 | 93 | Koji Enomoto | ![]() | Gin Boomerang GTO | 118.0 | 172.0 | 311.0 | 183.0 | 784 | |
| 69 | 64 | Ahmet Ensar Baylar | ![]() | Windtech Zephyr | 201.0 | 429.0 | 133.0 | 763 | ||
| 70 | 81 | Servet Yalçınkaya | ![]() | Apco Salsa | ISHAVK | 110.0 | 524.0 | 106.0 | 740 | |
| 71 | 72 | Serdar Ilker | ![]() | Ozone Mantra 4 | Gokyuzu | 124.0 | 226.0 | 347.0 | 40.0 | 737 |
| 72 | 21 | Kutberk KARGIN | ![]() | Ozone Delta | AYP SK | 382.0 | 272.0 | 82.0 | 736 | |
| 73 | 109 | Akin Gokbulut | ![]() | Ozone EnZo | AHAS | 571.0 | 143.0 | 714 | ||
| 74 | 97 | Mika Kojima | ![]() | Advance Omega 8 | Sonnokura | 180.0 | 336.0 | 67.0 | 122.0 | 705 |
| 75 | 91 | Mohammad Firoozi | ![]() | Skywalk Cayenne 4 | www.skywalk.ir | 300.0 | 232.0 | 170.0 | 702 | |
| 76 | 45 | Sinan Biyikli | ![]() | Mac Para Magus XC2 | THK Gökçen Havacilik | 147.0 | 111.0 | 338.0 | 80.0 | 676 |
| 77 | 29 | Sedat Demirel | ![]() | Ozone delta | 303.0 | 220.0 | 132.0 | 655 | ||
| 78 | 63 | Abdullah Kahraman | ![]() | Advance Sigma 8 | 253.0 | 77.0 | 144.0 | 157.0 | 631 | |
| 79 | 6 | Gokhan Karakas | ![]() | Gin Boomerang X | ÇANHAVK | 296.0 | 233.0 | 84.0 | 613 | |
| 80 | 60 | Erhan Ekren | ![]() | Ozone Mantra 4 | HÜHAT | 477.0 | 132.0 | 609 | ||
| 81 | 11 | Savas Kiroglu | ![]() | Ozone EnZo | İSUK | 338.0 | 144.0 | 79.0 | 561 | |
| 82 | 22 | Amaç UKAV | ![]() | Ozone Delta | SVStudios | 339.0 | 161.0 | 50.0 | 550 | |
| 83 | 75 | Sabri Kavuncuo | ![]() | Airwave Mustang | 106.0 | 240.0 | 159.0 | 40.0 | 545 | |
| 84 | 114 | Tugba Hasgul | ![]() | Macpara Eden 3 | THK | 134.0 | 77.0 | 224.0 | 90.0 | 525 |
| 85 | 31 | Onur Puryaz | ![]() | Ozone Rush 3 | 145.0 | 203.0 | 174.0 | 522 | ||
| 86 | 68 | Volkan Ovun | ![]() | Prodesign Accura | 315.0 | 67.0 | 136.0 | 518 | ||
| 87 | 113 | Metin Sözsoy | ![]() | GIN Boomerang GTO | THK | 58.0 | 223.0 | 190.0 | 46.0 | 517 |
| 88 | 65 | Fatih Kahraman Akçakülü | ![]() | Kantega XC | 159.0 | 212.0 | 112.0 | 483 | ||
| 89 | 52 | Hülya Keçeci | ![]() | Gradient Aspen 4 | 58.0 | 154.0 | 167.0 | 103.0 | 482 | |
| 90 | 42 | Bahadir Serinkaya | ![]() | Ozone Delta | 58.0 | 307.0 | 67.0 | 45.0 | 477 | |
| 91 | 74 | Mustafa Goktas | ![]() | Advance Sigma 6 | 150.0 | 77.0 | 103.0 | 136.0 | 466 | |
| 92 | 18 | Sinan çal??kan | ![]() | UP summit xc | HÜHAT | 114.0 | 192.0 | 99.0 | 405 | |
| 93 | 161 | Volkan Cingil | ![]() | Macpara Velvia | 77.0 | 139.0 | 99.0 | 40.0 | 355 | |
| 94 | 32 | onur i?sever | ![]() | Ozone Rush 3 | Irtifa Hava Sporlari | 77.0 | 275.0 | 352 | ||
| 95 | 38 | Ozlem Caliskan | ![]() | Ozone Mojo 3 | HUHAT | 77.0 | 161.0 | 105.0 | 343 | |
| 96 | 39 | Mesut Alp Poyraz | ![]() | Swing Astral 6 | 105.0 | 149.0 | 86.0 | 340 | ||
| 97 | 54 | Yunus Nedim Mehel | ![]() | Ozone Buzz Z3 | 222.0 | 67.0 | 47.0 | 336 | ||
| 98 | 36 | Cakir Bugra | ![]() | Ozone Rush 3 | isuhak | 77.0 | 142.0 | 111.0 | 330 | |
| 99 | 157 | Serdar Gülcemal | ![]() | Ozone Rush 2 | 146.0 | 93.0 | 84.0 | 323 | ||
| 100 | 66 | Gökçe Atay | ![]() | Ozone Buzz Z3 | 157.0 | 100.0 | 53.0 | 310 | ||
| 101 | 34 | Arslan Algul | ![]() | Swing Arcus 6 | 77.0 | 108.0 | 82.0 | 267 | ||
| 102 | 49 | József Patonay | ![]() | ProDesign Jazz | 117.0 | 77.0 | 67.0 | 261 | ||
| 103 | 51 | Pelin Özçelik | ![]() | Gradient Aspen 4 | 172.0 | 49.0 | 221 | |||
| 104 | 26 | Huseyin Ilhan | ![]() | Ozone delta | 110.0 | 67.0 | 177 | |||
| 105 | 8 | Harun Akman | ![]() | Gin Boomerang GTO | ÇANHAVK | 173.0 | 173 | |||
| 106 | 43 | Cansu Atabey | ![]() | Niviuk Artik 3 | 77.0 | 67.0 | 144 | |||
| 107 | 467 | Caner Celebi | ![]() | UP Summit XC | 40.0 | 40 |











